Egypt’s total export trade flows to the world were $26,331,836,030. The following table provides Egypt’s export trade flows with individual countries around the world. For further details on Egypt’s trade flows, contact the country’s ministry of trade and industry.
| Export Country | Total Export Trade in 1000 USD |
| Afghanistan | 43574.531 |
| Albania | 8904.963 |
| Algeria | 262370.378 |
| Andorra | 70.526 |
| Angola | 17855.384 |
| Argentina | 24855.983 |
| Armenia | 17459.027 |
| Australia | 19338.632 |
| Austria | 56438.96 |
| Azerbaijan | 981.398 |
| Bahrain | 41015.805 |
| Bangladesh | 28022.034 |
| Barbados | 51.828 |
| Belarus | 2243.372 |
| Belgium | 351245.036 |
| Benin | 5742.093 |
| Bermuda | 0.602 |
| Bolivia | 78.701 |
| Bosnia and Herzegovina | 1112.09 |
| Botswana | 12.967 |
| Brazil | 184259.796 |
| Brunei | 257.844 |
| Bulgaria | 29354.155 |
| Bunkers | 948236.624 |
| Burkina Faso | 7721.421 |
| Burundi | 15727.714 |
| Cambodia | 13.894 |
| Cameroon | 23320.415 |
| Canada | 142419.502 |
| Cape Verde | 872.606 |
| Central African Republic | 1153.199 |
| Chad | 13946.444 |
| Chile | 71203.919 |
| China | 431595.773 |
| Colombia | 6240.078 |
| Comoros | 224.997 |
| Congo, Dem. Rep. | 20433.563 |
| Congo, Rep. | 15315.04 |
| Costa Rica | 841.391 |
| Cote d’Ivoire | 28173.641 |
| Croatia | 9498.562 |
| Cuba | 159.073 |
| Cyprus | 93496.135 |
| Czech Republic | 42555.601 |
| Denmark | 15108.447 |
| Djibouti | 28770.514 |
| Dominica | 96.455 |
| Dominican Republic | 921.216 |
| Ecuador | 1459.752 |
| El Salvador | 59.623 |
| Equatorial Guinea | 842.237 |
| Eritrea | 55562.161 |
| Estonia | 1694.814 |
| Ethiopia(excludes Eritrea) | 46214.808 |
| Fiji | 277.721 |
| Finland | 31098.182 |
| France | 924148.25 |
| Gabon | 8461.673 |
| Gambia, The | 3466.988 |
| Georgia | 28662.153 |
| Germany | 573401.815 |
| Ghana | 48641.262 |
| Gibraltar | 0.919 |
| Greece | 271861.199 |
| Grenada | 0.263 |
| Guatemala | 3689.664 |
| Guinea | 10445.843 |
| Guinea-Bissau | 4301.458 |
| Guyana | 37.155 |
| Haiti | 5791.871 |
| Honduras | 694.254 |
| Hong Kong, China | 23055.416 |
| Hungary | 9727.042 |
| Iceland | 10.77 |
| India | 1227896.481 |
| Indonesia | 93933.081 |
| Iran, Islamic Rep. | 125769.957 |
| Iraq | 382896.075 |
| Ireland | 28666.943 |
| Israel | 67993.491 |
| Italy | 2199155.232 |
| Jamaica | 221.01 |
| Japan | 188909.447 |
| Jordan | 711832.761 |
| Kazakhstan | 13002.062 |
| Kenya | 234219.652 |
| Korea, Dem. Rep. | 269876.147 |
| Korea, Rep. | 531286.978 |
| Kuwait | 246465.606 |
| Kyrgyz Republic | 90.567 |
| Latvia | 5591.406 |
| Lebanon | 523882.767 |
| Liberia | 3665.039 |
| Libya | 1220405.905 |
| Lithuania | 7943.809 |
| Luxembourg | 70.323 |
| Macao | 12.256 |
| Macedonia, FYR | 802.829 |
| Madagascar | 1103.931 |
| Malawi | 2676.416 |
| Malaysia | 205321.192 |
| Maldives | 2373.051 |
| Mali | 15736.899 |
| Malta | 21649.687 |
| Marshall Islands | 2981.8 |
| Mauritania | 46564.229 |
| Mauritius | 26208.882 |
| Mexico | 30831.146 |
| Moldova | 541.002 |
| Mongolia | 53.692 |
| Montenegro | 372.408 |
| Montserrat | 57.833 |
| Morocco | 402138.006 |
| Mozambique | 10345.183 |
| Myanmar | 21.217 |
| Namibia | 425.472 |
| Nepal | 6818.056 |
| Netherlands | 558822.261 |
| New Zealand | 1234.054 |
| Nicaragua | 28.994 |
| Niger | 649.332 |
| Nigeria | 142642.151 |
| Norway | 14904.752 |
| Occ.Pal.Terr | 88587.603 |
| Oman | 91412.745 |
| Other Asia, nes | 337822.989 |
| Pakistan | 135559.42 |
| Panama | 6694.931 |
| Paraguay | 970.245 |
| Peru | 3269.222 |
| Philippines | 12501.155 |
| Poland | 27814.663 |
| Portugal | 95736.545 |
| Qatar | 226991.33 |
| Romania | 87015.974 |
| Russian Federation | 213299.397 |
| Rwanda | 14225.696 |
| Samoa | 48.83 |
| Saudi Arabia | 1548991.629 |
| Senegal | 30529.285 |
| Seychelles | 1062.316 |
| Sierra Leone | 3977.883 |
| Singapore | 112779.579 |
| Slovak Republic | 22777.101 |
| Slovenia | 59065.544 |
| Somalia | 19145.159 |
| South Africa | 395603.835 |
| Spain | 1621410.369 |
| Sri Lanka | 15583.493 |
| Sudan | 559247.383 |
| Suriname | 219.377 |
| Swaziland | 1393.588 |
| Sweden | 40634.218 |
| Switzerland | 398106.533 |
| Syrian Arab Republic | 800545.395 |
| Tajikistan | 149.858 |
| Tanzania | 27460.621 |
| Thailand | 24461.366 |
| Togo | 34929.078 |
| Trinidad and Tobago | 965.913 |
| Tunisia | 204822.62 |
| Turkey | 985259.786 |
| Turkmenistan | 321.106 |
| Uganda | 24273.824 |
| Ukraine | 75205.085 |
| United Arab Emirates | 613358.596 |
| United Kingdom | 813364.774 |
| United States | 1547139.238 |
| Unspecified | 23769.036 |
| Uruguay | 45033.24 |
| Uzbekistan | 973.666 |
| Venezuela | 2037.164 |
| Vietnam | 18373.351 |
| Yemen | 241478.35 |
| Yugoslavia | 4097.975 |
| Zambia | 11822.475 |
| Zimbabwe | 13524.383 |
Source: UN COMTRADE database

